Tüm Kategoriler
Soğutma Sıvısı Delikli Tungsten Karbür Çubuk

Soğutma Sıvısı Delikli Tungsten Karbür Çubuk

Ana Sayfa > Ürünler > Soğutma Sıvısı Delikli Tungsten Karbür Çubuk

Taşlanmamış İki Düz Delikli Karbür Çubuk


Menşe Yeri: Zhuzhou, Hunan

Marka adı: Zhenfang

Sertifikasyon: ISO9001:2015

Sınıf: YL10.2 YG10X YG12

Minimum Sipariş Miktarı:10 adet

Fiyat:Pazarlık edilebilir

Teslim Süresi: 3-15days

Ödeme Koşulları: T/T, Batı Uinion, banka

Tedarik Yeteneği: ayda 8 ton

SORGULAMA
Açıklama

ggg

fsdfsf

D ve Tol.d ve TolTK ve Tol.L ve Tol.
DTol.dTol.TKTol.LTol.
Φ3.4*2Φ0.4*1.4*3303.4± 0.150.4± 0.101.4± 0.20330/3050 ~ 5.0
Φ4.4*2Φ0.6*1.8*3304.4± 0.150.6± 0.101.8± 0.20330/3050 ~ 5.0
Φ5.4*2Φ0.8*2.6*3305.4± 0.150.8± 0.102.6± 0.20330/3050 ~ 5.0
Φ6.5*2Φ1.0*3.0*3306.5± 0.151± 0.103± 0.20330/3050 ~ 5.0
Φ7.5*2Φ1.0*3.2*3307.5± 0.151± 0.153.2± 0.20330/3050 ~ 5.0
Φ8.5*2Φ1.0*3.5*3308.5± 0.151± 0.153.5± 0.20330/3050 ~ 5.0
Φ9.5*2Φ1.4*3.7*3309.5± 0.151.4± 0.153.7± 0.30330/3050 ~ 5.0
Φ10.5*2Φ1.5*4.3*33010.5± 0.201.5± 0.154.3± 0.30330/3050 ~ 5.0
Φ10.5*2Φ0.9*3.0*33010.5± 0.200.9± 0.103± 0.20330/3050 ~ 5.0
Φ11.6*2Φ1.8*4.8*33011.6± 0.201.8± 0.154.8± 0.40330/3050 ~ 5.0
Φ12.6*2Φ1.8*5.0*33012.6± 0.201.8± 0.155± 0.40330/3050 ~ 5.0
Φ12.6*2Φ1.2*3.5*33012.6± 0.201.2± 0.153.5± 0.30330/3050 ~ 5.0
Φ13.6*2Φ1.8*5.5*33013.6± 0.251.8± 0.205.5± 0.40330/3050 ~ 5.0
Φ14.7*2Φ1.8*5.5*33014.7± 0.251.8± 0.205.5± 0.40330/3050 ~ 5.0
Φ15.7*2Φ1.8*5.5*33015.7± 0.251.8± 0.205.5± 0.40330/3050 ~ 5.0
Φ16.7*2Φ1.8*5.5*33016.7± 0.251.8± 0.205.5± 0.40330/3050 ~ 5.0
Φ17.7*2Φ2.0*6.0*33017.7± 0.251.8± 0.206± 0.40330/3050 ~ 5.0
Φ18.7*2Φ2.0*6.0*33018.7± 0.252± 0.256± 0.40330/3050 ~ 5.0
Φ19.7*2Φ2.0*6.0*33019.7± 0.252± 0.256± 0.40330/3050 ~ 5.0
Φ20.7*2Φ2.0*6.0*33020.7± 0.252± 0.256± 0.50330/3050 ~ 5.0

diğer boyut özelleştirilebilir

İki düz soğutma sıvısı deliğine sahip Taşlanmamış Çubuklar - dar çizgi

D (mm)L (mm)D (mm)TK(mm)
6+ 0,5 / + 0,3330+ 5 / 00,80± 0,101,500 + /-0,20
7+ 0,6 / + 0,3330+ 5 / 00,80± 0,101,500 + /-0,20
8+ 0,6 / + 0,3330+ 5 / 01,00± 0,151,500 + /-0,30
9+ 0,6 / + 0,3330+ 5 / 01,00± 0,152,600 + /-0,30
10+ 0,6 / + 0,3330+ 5 / 01,00± 0,152,600 + /-0,30
11+ 0,6 / + 0,3330+ 5 / 01,20± 0,153,600 + /-0,30
12+ 0,6 / + 0,3330+ 5 / 01,20± 0,153,600 + /-0,30
13+ 0,7 / + 0,3330+ 5 / 01,20± 0,153,600 + /-0,30
14+ 0,7 / + 0,3330+ 5 / 01,50± 0,155,000 + /-0,30
15+ 0,7 / + 0,3330+ 5 / 01,50± 0,155,000 + /-0,30
16+ 0,7 / + 0,3330+ 5 / 01,50± 0,155,000 + /-0,30
17+ 0,7 / + 0,3330+ 5 / 02,00± 0,206,200 + /-0,30
18+ 0,8 / + 0,3330+ 5 / 02,00± 0,206,200 + /-0,30
19+ 0,8 / + 0,3330+ 5 / 02,00± 0,206,200 + /-0,30
20+ 0,8 / + 0,3330+ 5 / 02,00± 0,206,200 + /-0,40
21+ 0,8 / + 0,3330+ 5 / 02,00± 0,206,200 + /-0,40
22+ 0,8 / + 0,3330+ 5 / 02,00± 0,206,200 + /-0,40
23+ 0,8 / + 0,3330+ 5 / 02,00± 0,207,500 + /-0,40
24+ 0,8 / + 0,3330+ 5 / 02,00± 0,207,500 + /-0,50
25+ 0,8 / + 0,3330+ 5 / 02,00± 0,207,500 + /-0,50
26+ 0,8 / + 0,3330+ 5 / 02,00± 0,207,500 + /-0,50

Not Bilgileri

sınıf(%Co)Tane Boyutu (μm)Yoğunluk (g / cm3)Sertlik (HRA)TRS (N/mm2)
ZY20100.714.4591.83800
ZY10Z100.614.4592.34000
ZY0990.414.593.24000
ZY25120.414.1292.54200
ZY1060.414.8943800
ZY02990.214.45944200
ZY30150.713.98894500


Uygulama

Uygulama:

Damgalama, kalıp kesme, şekillendirme ve damgalama takımları için uygundur; kayma halkaları, nozullar, burçlar, kılavuz raylar, kesme takımları ve işleme takımları, aşınmaya dayanıklı parçalar ve özel alet ürünleri oluşturmak için kullanılabilir

Müşteri Soruları ve Cevapları
    Hiçbir soruyla eşleşmedi!

SORGULAMA